Compensato commerciale Bintangor/Okume di alta qualità per materiali da costruzione
Dimensioni imballo 2440,00 cm * 1220,00 cm * 1000,00 cm Peso lordo imballo 1800,000 kg DESCRIZIONE DELLE IMMAGINI DI COM
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1220*2440 mm, 610*2440 mm |
Forza di legame | I(NQF) |
Tipo di compensato | 13 veli |
Standard sulle emissioni di formaldeide | E1 |
Specifiche | 2-30 mm |
Luogo di origine | Cina |
Grado | Grado eccellente |
Utilizzo | Dentro fuori |
Colla | E1 |
Consegna | Container o merci alla rinfusa |
Pacchetto | Pallet o imballaggio sfuso |
Impiallacciatura | Bintangor, Okoume, Sapele |
Viso e Schiena | Pioppo, Combi, Eucalipto |
Classe | BB/CC |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio sfuso o imballaggio su pallet |
Specifica | 1220 mm*2440 mm |
Marchio | ONSOAR |
Origine | Cina |
Codice SA | 4410110000 |
Capacità produttiva | 9000 fogli/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 2440,00 cm * 1220,00 cm * 1000,00 cm Peso lordo imballo 1800,000 kgJANET SALES MANAGER
Indietro: Fabbrica
Il nostro contatto
Spedisci ora