Pannello MDF semplice di alta qualità con prezzo competitivo
Pannello MDF semplice di alta qualità per i mercati esteri
Descrizione
Informazioni basilari.
Misurare | 1220*2440mm |
Spessore | 2-25 mm |
Certificazione | FSC, ISO |
Pacchetto di trasporto | Scioglimento o imballaggio su pallet |
Specifica | 1220*2440mm, 1220*2800mm o come richiesta del cliente |
Marchio | TOPBON |
Origine | Cina |
Codice SA | 441114 |
Capacità produttiva | 20000 mc/mese |
Descrizione del prodotto
Pannello MDF semplice di alta qualità per i mercati esteriMerce | Alta qualità | ||||||
Consiglio basato | MDF | ||||||
Spec. | Misurare | 1220*2440mm e 1830*2440mm Oppure Come vostra richiesta | |||||
Spessore | 2-30 mm | ||||||
Colla | E1,E2 | ||||||
Materiale | Fibra di pioppo o pino | ||||||
Umidità | 4-12% | ||||||
Densità: | 730-850 kg/mc | ||||||
Vantaggio | A prova di umidità, basse emissioni di formaldeide, Polimerizzazione rapida, elevata adesione | ||||||
Utilizzo | Realizzazione di Mobili, Porte e Finestre E pavimento e armadio da cucina, ecc. | ||||||
Imballaggio | Imballaggio sfuso o imballaggio per pallet standard | ||||||
Certificato | GRANCHIO,ISO9001 | ||||||
MOQ | 1*20'Gp | ||||||
Pagamento | T/T o L/C a vista | ||||||
Tempi di consegna | Entro 10-15 giorni dalla ricezione del deposito oppure L/C originale a vista | ||||||
Proprietà | Unità | Spessore | |||||
2,5-6 mm | 6-12 mm | 12-18 mm | 19-32 mm | ||||
Tolleranza sullo spessore (all'interno del pannello) | mm | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | ||
Tolleranza dimensione (all'interno del pannello) | mm | +-2mm/m max in lunghezza e larghezza | |||||
Quadratezza | mm | +-1,5 mm/metro | |||||
Densità | Kg/M3 | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora